Popis
Zloženie
ryža 100%
Krajina pôvodu
Vietnam
| Nutričné hodnoty v 100 g hotového výrobku | Ryžová múka Risolino |
| Energetická hodnota | 1479 kJ / 348 kcal |
| Tuky | 1,2 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g |
| Sacharidy | 75,7 g |
| z toho cukry | <0,5 g |
| Bielkoviny | 8,5 g |
| Vláknina | 1,12 g |
| Soľ | < 0,01 g |
| Sodík | <0,003 g |




